Meßmer pečené jablko ovocný čaj 20ks 50g
Kód: 8409Detailní popis produktu
Milujete vůni čerstvého vánočního pečeného jablka a spojujete si ji s návštěvou vánočního trhu? Pak je pro vás naše nová odrůda to pravé. Protože našim odborníkům na čaj Meßmer se podařilo zachytit nezapomenutelnou chuť pražených jablek v lákavém čaji. Sladké pocity štěstí - šálek za šálkem. Vytvořeno společností Meßmer, milují ji všichni, kdo mají chuť na sladké. Každý okamžik se stává okamžikem vánočního trhu.
Dovezeno z Německa
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Čaje |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.062 kg |
| EAN: | 4002221048409 |
| Speciální výživa: | vegan, bez lepku, bez laktózy |
| Popis produktu: | Ovocný čaj s jablky a aroma pečeného jablka, doplněný skořicí a zimním kořením. |
| Množství v kartonu: | - |
| Značka: | Meßmer |
| Velikost balení: | 20 x 2,5 g (50 g) |
| Složení: | ibišek*, jablka* (29 %), šípky*, aroma, pražené kořeny čekanky*, sladká bylina / stévie*, skořice* (5 %), kořeny lékořice*, hřebíček*, zázvor*, vanilka*. *70 % Rainforest Alliance Certified. |
| Alergeny: | Alergeny nejsou uvedeny. Výrobce uvádí přirozeně veganské složení, BEZ LAKTÓZY a BEZ LEPKU. |
| Výživové údaje: | Na 100 ml připraveného nápoje: energie 10 kJ / 2 kcal |
| Forma produktu: | Porcovaný čaj v nálevových sáčcích |
| Typ potraviny: | Ovocný čaj |
| Balení: | Krabička s čajovými sáčky |
| Počet kusů: | 20 sáčků |
| Vlastnosti: | Zimní ovocný čaj |
| Příchuť: | Pečené jablko se skořicí |
| Specifická složka: | Jablka a skořice |
| Obsah specifických složek: | Jablka 29 %, skořice 5 %. |
| Minimální trvanlivost: | Uvedeno na obalu. Přesné datum minimální trvanlivosti sdělíme na vyžádání. |
| Skladování: | Skladujte v suchu a chraňte před teplem. |
| Výrobce: | Meßmer Tee-Gesellschaft mbH, Bosteler Feld 6, 21218 Seevetal, Německo |
| Distributor / dovozce: | Euro Market Group s.r.o., Hájkova 356, Domažlice, 34401 |
| Certifikace: | 70 % obsaženého ovoce, bylin a koření Rainforest Alliance Certified. |
| Způsob použití: | Pro šálek použijte 1 sáček |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
