Mon Chéri 10 ks, 105g - originál z Německa
Kód: 1521Detailní popis produktu
- Čokoládové bonbony formované s likérovou náplní a celou třešní.
- Premium kvalita
- Dovezeno z Německa
Mon Chéri byl představen v Německu před více než padesáti lety a je již mnoho let tou nejvyhledávanější bonboniérou. Likér s třešňovými pralinkami si užívá mezinárodní slávu a popularitu. Charakteristika této speciality je třešeň. Je charakterizován jedinečným složením hořké čokolády a speciálním likérem pro slavnou "černou piedmont". Mon Chéri - Kdo může říct ne?
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bonboniéry |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.103 kg |
| EAN: | 4008400101521 |
| Příchuť: | čokoláda |
| Popis produktu: | Likérové třešňové pralinky Mon Chéri z hořké čokolády s celou třešní. |
| Množství v kartonu: | 8 |
| Značka: | Mon Chéri |
| Velikost balení: | 105 g |
| Složení: | Hořká čokoláda 49 % (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: lecitiny [SÓJA], vanilin), cukr, celá třešeň 18 %, likér 13 % (glukózový sirup, voda, alkohol, cukr, aroma), kakaové máslo. Může obsahovat MLÉKO. |
| Alergeny: | Obsahuje SÓJU. Může obsahovat MLÉKO. |
| Upozornění pro alergiky: | Může obsahovat MLÉKO. |
| Výživové údaje: | Na 100 g: energie 1902 kJ / 455 kcal; tuky 20,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny 13,2 g; sacharidy 52,8 g, z toho cukry 48,3 g; bílkoviny 3,0 g; sůl 0,005 g. |
| Forma produktu: | Pralinky |
| Typ potraviny: | Čokoládové pralinky s likérem |
| Balení: | Dárková krabička, jednotlivě balené pralinky |
| Počet kusů: | 10 ks |
| Vlastnosti: | Obsahuje likér 13 %. |
| Příchuť: | Třešeň, likér, hořká čokoláda |
| Specifická složka: | Celá třešeň; likér |
| Obsah specifických složek: | Třešeň 18 %; likér 13 %; hořká čokoláda 49 % |
| Minimální trvanlivost: | Uvedeno na obalu. Přesné datum minimální trvanlivosti sdělíme na vyžádání. |
| Skladování: | Skladujte v chladu a suchu. |
| Výrobce: | Ferrero |
| Distributor / dovozce: | Euro Market Group s.r.o., Hájkova 356, Domažlice, 34401 |
| Způsob použití: | K přímé konzumaci. |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
